Nachfolgend findet ihr eine Zusammenstellung der beliebtesten Sondelkanäle auf Youtube. Diese Hitliste wird monatlich einmal aktualisiert.
Platz | Kanal | Zahl der Abonnenten* |
---|---|---|
1 | German Treasure Hunter | 13.217 |
2 | Benjamin Beckmann | 11.591 |
3 | Terra Germania | 8.943 |
4 | THS5985 | 4.769 |
5 | AC-Adventures | 4.328 |
6 | Phenomicon | 2.990 |
7 | Sondelpower Benny | 2.792 |
8 | Sondel die Waldfee | 2.684 |
9 | chilloutmunich | 2.681 |
10 | Sondel Andy | 2.249 |
11 | German Relic Hunters | 2.001 |
12 | Sondelsüchtig | 1.307 |
13 | Detection Atilla | 1.101 |
14 | Austrian Treasure Hunters | 805 | 15 | SonicK’s World of Adventures |
579 |
16 | Metallsonde.TV | 477 |
17 | Search_and_Release | 423 |
18 | Lucky Treasure | 163 |
19 | Butznickel – Schatzsuchermagazin | 128 |
20 | Sondel König | 34 |
*) Stand Dezember 2016
Eigener YouTube-Kanal
Sondelfilme auf Youtube werden immer mehr „Kult“. Selbst mit kleinem Budget kann man heutzutage schon sehr gute Filme drehen. Eine Handykamera, ein Stativ und ein kostenloses Schnittprogramm reichen am Anfang völlig aus. Viele werden sich fragen: „Kann man damit Geld verdienen?“. Die Antwort lautet: „Ja“.
Man kann seinen YT-Kanal für Werbung freischalten und erhält dann von Youtube einen Anteil an den Werbeeinnahmen. Als Faustformel werden 1 € je 1000 Filmaufrufe als Kalkulationsgrundlage angenommen. Das erscheint auf den ersten Blick wenig, aber man muss das auf die Jahre rechnen. Wenn ein gutes Video im Monat 1 € einspielt, man 100 Videos online hat, sind das 100 € im Monat, im Jahr 1200 € und in 10 Jahren 12.000 €.